Документація
|
1. У розділі "журнал" можна ознайомитися з історією всіх дзвінків. Переглядайте журнал у різних режимах (Стисло, Докладно, Кол-центр) або створіть власний журнал з необхідними полями.
Переглядаючи журнал у вигляді "Стисло" можна ознайомитися з полями:
У дашборді який відображений як "докладно" додається поля:
У дашборді який відображений як "Кол-Центр" додається поля:
Виберіть "мін" підсумок: буде додані поля у яких буде зібрана інформація про мінімальній час дзвінку, мінімальний час очікування до кол кол-центру і мінімальний час відповіді від кол-центру. Виберіть "макс" підсумок: буде відображено максимальний час тривалості дзвінка, максимальний час очікування до кол-центру і максимальний час відповіді від кол-центру. Виберіть "у середньому" підсумок: буде відображено середній час тривалості дзвінка, середній час очікування до кол-центру і середній час очікування у черзі до відповіді від кол-центру. Виберіть "сумарно" підсумок: буде інформація тривалості усіх дзвінків разом, загальний час затрачений на очікування до кол-центру і загальний час очікування у черзі.
2. Створюйте власні журнали, тільки з тими полями інформації, які вам необхідні. На головній сторінці розділу "журнал" натисніть кнопку , у підрозділі "Користувацькі формати журналу викликів" натисніть ⠀додати⠀.
Усі параметри відмічені будуть відображені.
За допомогою кнопок , змініть позицію розташування колонок у персональному журналі викликів.
Поле | Опис | Вигляд |
---|---|---|
uniqueid | Унікальний ідентифікатор дзвінка. | 1682671696.291 |
час | Початок дзвінка. HH:MM DD/MM/YY | 16:03 09/05/23 |
НС | Напрямок та статус завершення. | |
напрямок | Напрямок в письмовому вигляді | INCOMING INTERNAL OUTGOING |
від кого | Від кого стисло | +380445457788 5457788 104 |
від кого | хто телефонує | Ярослав Мірошниченко Шевченко Володимир |
ідентифікатор | Ідентифікатор того хто телефонує | Ярослав Мірошниченко 0934821912 |
до кого | До кого стисло | +380501060421 5457788 104 |
до кого | До кого телефонує | Ярослав Мірошниченко 0934821912 Dial-plan 404 |
ідентифікатор | Ідентифікатор до кого виклик | 302 Програміст Система-Сервіс |
підсумок | Cтатус завершення | NO ANSWER ANSWERED |
тривалість | Загальна тривалість MM:SS | 05.01 58.50 |
платні | тривалість з`єднаного виклику | 00.30 0 |
Кол-Центр | Назва Кол-центра до якого звернулись | - |
завершено | з якого боку поклали слухавку | 5457788 0445457788 |
доКЦ | час від початку дзвінка до входу в чергу КЦ MM:SS | 00.21 |
очікув | час очікування в черзі MM:SS | 01.34 |
розмова | час розмови MM:SS | 03.15 |
статусКЦ | статус завершення дзвінка в Кол-Центрі | COMPLETECALLER COMPLETEAGENT |
позіція | Початкова позиція в черзі Кол-Цента "номер у черзі на момент входу до КЦ" | 4 |
Запис | Аудіозапис виклику | |
запис | аудіозапис стисло | |
позначки | позначки довільний текст | - |
лінія | Username лінії "довільний текст" | - |
вартість | Вартість розмови. | 2.90₴ 0.78₴ |
src rtp | RTP статистика вхідного каналу | ulaw rtt=3ms jit=2ms lost=0 slin48 rtt=13ms jit=3ms lost=0 |
dst rtp | RTP статистика вихідного каналу | ulaw rtt=2ms jit=0 lost=0.8% ulaw rtt=0ms jit=0 lost=1.0% |
якість | якість звуку | good excellent middling |
debug | - | - |
Групи | Групи внутрішніх телефонів "Зміст довільний" | - |
пропущені | ||
обдзвін | ||
завершено |
Також є можливість зберегти весь журнал дзвінків, перейдіть у необхідний розділ журналу і натисніть ⠀Export to XML⠀ журнал дзвінків буде завантажено і збережено локально у форматі .xml.